| 婦人 | 平日 | 正会員 | 正会員 | 平日 | 婦人 | 名変料税込 | 成約価格 | 成約日 | ||||||
| 870 | 富岡GC | 800 |
|
84 | ||||||||||
| 800 | 下仁田 | 550 | 84 | |||||||||||
| 480 | 軽井沢高原G | 300 | 105 | |||||||||||
| 170 | 太田双葉 | 名停 | ||||||||||||
| 50 | 桐生 | 20 | 84 | |||||||||||
| 40 | サンコー72 | 25 | 名停 | |||||||||||
| 37 | レイクウッド富岡 | 10 | 84 | |||||||||||
|
35 | 白水G | 10 | 26.25 | ||||||||||
| 30 | 富岡カントリー | 12 | 52.5 | |||||||||||
| 30 | 伊香保 | 15 | 52.5 | |||||||||||
| 25 | 赤城G | 8 | 31.5 | 13 | 7/25 | |||||||||
| 20 | 関越G中山 | 31.5 | ||||||||||||
| 20 | 富岡倶楽部 |
3 | 84 | |||||||||||
| 20 | 緑野 | 2 | 31.5 | |||||||||||
| 20 | 赤城国際 | 10 | 52.5 | |||||||||||
| 15 | 甘楽 | 7 | 63 | |||||||||||
| 15 | 上毛森林 | 5 | 21 | |||||||||||
| 15 | 関越G中山 | 31.5 | ||||||||||||
| 15 | 草津 | 10 | 52.5 | |||||||||||
|
12 | ツインレイクス | 5 | 63 | ||||||||||
| 12 | 下秋間 | 名停 | ||||||||||||
| 12 | 21センチュリー | 5 | 42 | |||||||||||
| 12 | 伊香保国際 | 5 | 31.5 | |||||||||||
| 12 | グリーンパーク | 3 | 31.5 | |||||||||||
| 法2 10 |
伊香保G岡崎城 | 2 | 名停 | |||||||||||
| 10 | 妙義 |
1 | 21 | 1 | 4/22 | |||||||||
| 10 | 月夜野 | 21 | ||||||||||||
| 10 | 高山GC | 5 | 10.5 | |||||||||||
| 10 | 梅の郷G | 名停 | ||||||||||||
| 8 | プリンスランド | 3 | 15.75 | |||||||||||
| 8 | ベルエア | 1 | 21 | |||||||||||
| 8 | ノーザン赤・上共通 | 3 | 5.25 | |||||||||||
| 8 | 上武 | 1 | 10.5 | |||||||||||
| 7 | 伊香保G清瀧城 | 1 | 10.5 | |||||||||||
| 7 | ノーザン上毛 | 2 | 5.25 | |||||||||||
| 7 | ノーザン赤城 | 2 | 5.25 | |||||||||||
| 6 | 鳳凰G | 1 | 42 | |||||||||||
| 5 | ルーデンス | 1 | 10.5 | |||||||||||
| 4 | 関越ハイランド | 1 | 21 | |||||||||||
| 3 | 藤岡GC | 1 | 21 | |||||||||||
| 3 | 美野原 | 1 | 21 | |||||||||||
| 2 | ロイヤルオーク | 1 | 名停 | |||||||||||
| サンランド東軽井沢 | 21 | |||||||||||||
| 初穂CC | 2 | 名停 |
| ■ 関東 | 東京 |神奈川 |静岡 |埼玉 |千葉 |茨城 |栃木 |群馬 |共通 | | |
| ■ 甲信越 | 山梨 |長野 |新潟 | | |
| ■ 東北 | 福島 | |