| 婦人 | 平日 | 正会員 | 正会員 | 平日 | 婦人 |
名変料税込 |
成約価格 | 成約日 | ||||||
| 3750 | 旧軽井沢G | 2400 | 105 | |||||||||||
| 660 | 大浅間(株) | 520 | 21 | |||||||||||
520 |
450 | 大浅間(預) | 350 | 126 | ||||||||||
260 |
195 | 長野 | 130 | 平 85 |
52.5 | |||||||||
| 185 | 望月東急G | 125 | 42 | |||||||||||
| 175 | 豊科 | 140 | 31.5 | 125 | 2/23 | |||||||||
| 170 | 信濃GC | 125 | 52.5 | |||||||||||
| 155 | 浅間高原 | 125 | 52.5 | |||||||||||
| 140 | 高森 | 120 | 110 |
31.5 | ||||||||||
| 140 | 三井の森蓼科 | 90 | 105 | |||||||||||
| 130 | 諏訪湖 | 90 | 52.5 | |||||||||||
| 120 | 中軽井沢 | 65 | 名停 | |||||||||||
| 120 | 斑尾高原 | 90 | 52.5 | |||||||||||
120 |
100 | 穂高 | 70 | 52.5 | 75 | 2/23 | ||||||||
| 100 | 木曾駒高原 | 45 | 105 | |||||||||||
| 85 | 南長野G | 70 | 52.5 | |||||||||||
| 85 | 松本浅間 | 65 | 31.5 | |||||||||||
| 68 | 長野国際 | 50 | 52.5 | 56 | 9/4 | |||||||||
| 60 | 塩嶺 | 50 | 52.5 | |||||||||||
| 55 | 川中嶋 | 35 | 84 | |||||||||||
| 55 | 蓼科高原 | 35 | 平 20 |
84 | ||||||||||
| 55 | 松本 | 45 | 52.5 | |||||||||||
| 50 | あづみ野 | 31.5 | ||||||||||||
| 40 | 飯田 | 20 | 52.5 | |||||||||||
| 40 | 信州伊那国際G | 30 | 63 | 35 | 3/11 | |||||||||
| 40 | 随縁軽井沢900 | 名停 | ||||||||||||
| 40 | 立科 | 25 | 31.5 | |||||||||||
| 28 | 菅平グリーンG | 10 | 42 | |||||||||||
| 25 | 木曾 | 8 | 84 | |||||||||||
| 20 | サニー | 5 | 21 | |||||||||||
| 18 | 佐久平 | 8 | 15.75 | |||||||||||
| 15 | 木曾御岳 | 3 | 15.75 | |||||||||||
| 12 | 清里アーリーバード | 3 | 31.5 | |||||||||||
| 10 | 中央道晴ヶ峰 | 3 | 42 | |||||||||||
| 10 | 上田菅平高原グランヴィリオ | 3 | 26.25 | |||||||||||
| 10 | 上田丸子グランヴィリオ | 4 | 26.25 | |||||||||||
| 8 | 望月 | 2 | 21 | |||||||||||
| 7 | 諏訪G | 2 | 21 | |||||||||||
| 6 | 八ヶ岳高原 | 2 | 52.5 | |||||||||||
| 3 | シャトレーゼ (旧アルパイン) |
42 | ||||||||||||
| 蓼科東急G | 300 | 42 | ||||||||||||
| 志賀高原 | 42 | |||||||||||||
| 伊那エース | 31.5 | |||||||||||||
| 木曾駒高原宇山 | 105 | |||||||||||||
| 小海リエックス | 35 | 31.5 |
| ■ 関東 | 東京 |神奈川 |静岡 |埼玉 |千葉 |茨城 |栃木 |群馬 |共通 | | |
| ■ 甲信越 | 山梨 |長野 |新潟 | | |
| ■ 東北 | 福島 | |
ゴルフ会員権の売買、ゴルフ場の相場と情報そして買取も、関東近県のゴルフ会員権売買なら関東ゴルフ株式会社