| 婦人 | 平日 | 正会員 | 正会員 | 平日 | 婦人 |
名変料税込 |
成約価格 | 成約日 | ||||||
| 20 | アイビスG | 31.5 | ||||||||||||
| 阿賀高原G | 5 | 52.5 | ||||||||||||
| 15 | イーストヒル | 5 | 21 | |||||||||||
| 40 | 糸魚川 | 20 | 31.5 | |||||||||||
| 15 | 越後G | 5 | 10.5 | |||||||||||
| 15 | 小千谷 | 5 | 31.5 | |||||||||||
| 25 | 柏崎 | 7 | 31.5 | |||||||||||
| 櫛形 | 10.5 | |||||||||||||
| 18 | 笹神五頭G | 10.5 | ||||||||||||
|
70 |
55 | 紫雲G | 40 | 68.25 | ||||||||||
| 20 | 新発田城 | 8 | 10.5 | |||||||||||
| 8 | 下田城 | 2 | 15 | |||||||||||
| 15 | 大新潟 | 3 | 15.75 | |||||||||||
| 15 | 十日町 | 2 | 8.4 | |||||||||||
| 津川 | 5.25 | |||||||||||||
| 155 | 長岡 | 110 | 63 | |||||||||||
| 55 | 中条G | 25 | *200 | |||||||||||
| 95 | 中峰G | 70 | 26.25 | |||||||||||
| 50 | 新潟G | 40 | 52.5 | |||||||||||
| 35 | 新津 | 25 | 10.5 | |||||||||||
| 45 | 日本海 | 30 |
20 |
42 | ||||||||||
| 9 | フォレスト | 5 | 31.5 | |||||||||||
| 15 | 松ヶ峯 | 5 | 31.5 | |||||||||||
| 妙高 | 10 | 10.5 | ||||||||||||
| 妙高サンシャイン | 40 | 21 | ||||||||||||
| 25 | 湯田上 | 15 |
|
31.5 | ||||||||||
| 8 | ルーセント |
3 |
21 |
| ■ 関東 | 東京 |神奈川 |静岡 |埼玉 |千葉 |茨城 |栃木 |群馬 |共通 | | |
| ■ 甲信越 | 山梨 |長野 |新潟 | | |
| ■ 東北 | 福島 | |
ゴルフ会員権の売買、ゴルフ場の相場と情報そして買取も、関東近県のゴルフ会員権売買なら関東ゴルフ株式会社