新潟県会員権情報
婦人 平日     正会員   正会員     平日 婦人

名変料税込

成約価格 成約日   
128 長岡 90 63 お問い合わせ
ヨネックス 60 31.5 お問い合わせ
60 紫雲 30 68.25     お問い合わせ
60 中峰 30 26.25 お問い合わせ
55 妙高サンシャイン 45 21     お問い合わせ
55 新潟G 45 31.5 お問い合わせ
50 日本海 35
26.25 お問い合わせ
35 中条G 15 52.5 お問い合わせ
35 新津 20 21 お問い合わせ
27 小千谷 8 31.5 お問い合わせ
23 ルーセント
3
21 お問い合わせ
20 石地シーサイド 10 31.5 お問い合わせ
20 糸魚川 15 31.5 お問い合わせ
20 イーストヒル 15 21 お問い合わせ
17 越後G 3 10.5 お問い合わせ
17 湯田上 5
31.5 お問い合わせ
13 十日町 2 8.4 お問い合わせ
10 妙高 3 10.5 お問い合わせ
10 新発田城 3 10.5 お問い合わせ
10 下田城 2 15.75 お問い合わせ
10 柏崎 3 31.5     お問い合わせ
9 フォレスト 2 31.5     お問い合わせ
8 松ヶ峯 2 31.5     お問い合わせ
8 アイビスG 2 31.5 お問い合わせ
7 大新潟 2 15.75 お問い合わせ
7 笹神五頭G 2 10.5 お問い合わせ
阿賀高原G 5 52.5 お問い合わせ
櫛形 10.5 お問い合わせ
津川 5.25 お問い合わせ

■ 関東 東京神奈川静岡埼玉千葉茨城栃木群馬共通
■ 甲信越 山梨長野新潟
■ 東北 福島