婦人 |
平日 |
正会員 | 正会員 | 平日 |
婦人 |
名変料税込 | 成約価格 | 成約日 | ||||||
| 690 | 静岡よみうり | 560 | 84 | |||||||||||
| 450 | 富獄 | 360 | 105 | |||||||||||
| 430 | 葛城G | 400 | 157.5 | 420 | 5/11 | |||||||||
| 250 | 朝霧ジャンボリ | 160 | 105 | |||||||||||
| 250 | 中伊豆グリーン | 175 | 105 | |||||||||||
| 230 | リバー富士 | 180 | 105 | |||||||||||
| 220 | 浜名湖 | 170 | 105 | |||||||||||
| 175 | 富士小山(株) | 125 | 105 | |||||||||||
165 |
裾野 | 80 | 52.5 | |||||||||||
| 165 | 藤枝G | 130 | 21 | |||||||||||
| 150 | 富士小山(預) | 100 | 105 | |||||||||||
| 140 | 菊川 | 80 | 52.5 | 120 | 浜松 | 68 | 73.5 | |||||||
| 120 | グランディー浜名湖 | 90 | 平 42 |
52.5 | 105 | 7/5 | ||||||||
| 120 | 伊豆大仁 | 75 | 105 | |||||||||||
| 120 | レイク浜松 | 80 | 42 | 額85 | 3/31 | |||||||||
| 120 | 静岡(島田) | 75 | 63 | 90 | 5/19 | |||||||||
| 95 | 静岡(袋井) | 60 | 42 | |||||||||||
平 70 |
90 | 豊岡国際 | 70 | 平 50 |
21 | 78 | 1/31 | |||||||
| 80 | グランフィ-ルズ | 50 | 名停 | |||||||||||
| 80 | ホロンG | 32 | 105 | 38 | 7/15 | |||||||||
| 70 | ミオス菊川 | 50 | 31.5 | 70 | 2/25 | |||||||||
| 70 | 東富士 | 55 | 105 | |||||||||||
| 65 | 浜松シーサイド | 50 | 105 | |||||||||||
| 65 | 静岡(浜岡) | 45 | 42 | |||||||||||
| 55 | 伊豆にらやま | 32 |
10.5 | |||||||||||
| 55 | 富士国際G | 105 | ||||||||||||
| 50 | 富士見ヶ丘 | 30 | 42 | |||||||||||
| 50 | 三木の里 | 40 | 51.5 | |||||||||||
平 30 |
40 | 沼津G | 15 | 52.5 | ||||||||||
| 40 | 天城高原G | 10 | 31.5 | |||||||||||
週 15 |
40 | 掛川グリンヒル | 15 | 31.5 | ||||||||||
| 35 | 富士宮G | 15 | 52.5 | 25 | 6/29 | |||||||||
| 35 | 太陽(B券) | 18 | 19.95 | |||||||||||
| 30 | 沼津国際 | 15 | 84 | |||||||||||
| 28 | 東名 | 15 | 52.5 | |||||||||||
| 20 | サザンクロス | 10 | 31.5 | |||||||||||
| 25 | ザ・フォレスト | 10 | 31.5 | |||||||||||
| 22 | 稲取G | 15 | 5.25 | 27 | 11/18 | |||||||||
| 20 | 富士エースG | 15 | 52.5 | |||||||||||
| 20 | 相良 | 15 | 31.5 | 24 | 11/18 | |||||||||
| 18 | かんなみSP | 12 | 名込 | |||||||||||
| 18 | 大熱海国際G | 10 | 42 | |||||||||||
| 18 | 日本平G | 5 | 15.75 | |||||||||||
| 17 | 伊豆スカイライ | 5 | 26.25 | |||||||||||
| 17 | 伊豆下田 | 5 | 26.25 | |||||||||||
| 15 | 新・天城にっかつG | 1 | 31.5 | |||||||||||
| 15 | 伊 豆 | 5 | 名停 | |||||||||||
| 15 | 東名御殿場 | 7 | 52.5 | |||||||||||
| 15 | ベルビュ-長尾 | 5 | 31.5 | |||||||||||
| 15 | 下田 | 1 | 10.5 | |||||||||||
| 12 | 東名富士 | 1 | 52.5 | |||||||||||
| 12 | 足柄森林 | 5 | 84 | 11 | 6/2 | |||||||||
| 12 | 大富士G | 5 | 52.5 | |||||||||||
平 3 |
12 | 函南G | 3 | 18.37 | ||||||||||
| 12 | 富士チサン | 8 | 21 | |||||||||||
| 12 | 太陽(A券) | 1 | 19.95 | |||||||||||
| 12 | 富士御殿場G | 1 | 15.75 | |||||||||||
| 10 | 十里木 | 1 | 26.25 | |||||||||||
| 10 | ゴールド川奈 | 3 | 名停 | |||||||||||
| 8 | 伊東 | 1 | 42 | |||||||||||
| 8 | 御殿場G | 1 | 名停 | |||||||||||
| 7 | 伊豆国際 | 1 | 5.25 | |||||||||||
| 7 | 芦の湖(株) | 2 | 21 | |||||||||||
| 7 | 富士平原G | 2 | 42 | |||||||||||
週 3 |
7 | 愛鷹600 | 2 | 52.5 | ||||||||||
| 5 | 小田原御殿場 | 1 | 10.5 | |||||||||||
| 5 | ギャツビイ | 1 | 5.25 | |||||||||||
| 5 | 三島 |
2 | 31.5 | |||||||||||
| 2 | 修善寺 | 1 | 15.75 | |||||||||||
| 2 | 富士 | 136.5 | ||||||||||||
| 2 | 伊豆湯ヶ島 | 1 | 名停 | |||||||||||
| 富士高原 | 157.5 | |||||||||||||
| 富士箱根 | 名停 | |||||||||||||
| ベルビュー長尾 | 10.5 | |||||||||||||
| 南富士 | 1 | 名停 | ||||||||||||
| ザ・ナショナル | 名停 |
| ■ 関東 | 東京 |神奈川 |静岡 |埼玉 |千葉 |茨城 |栃木 |群馬 |共通 | | |
| ■ 甲信越 | 山梨 |長野 |新潟 | | |
| ■ 東北 | 福島 | |