| 婦人 | 平日 | 正会員 | 正会員 | 平日 | 婦人 | 名変料税込 | 成約価格 | 成約日 | ||||||
| 480 | 富獄 | 420 | 105 | |||||||||||
| 460 | 静岡よみうり | 420 | 84 | |||||||||||
| 440 | 葛城G | 375 | 157.5 | |||||||||||
| 330 | 浜名湖 | 280 | 105 | 300 | 5/20 | |||||||||
| 330 | 朝霧ジャンボリ | 250 | 245 |
105 | ||||||||||
| 300 | レイク浜松 | 230 | 額 60 |
94.5 | 額 85 |
3/31 | ||||||||
| 220 | 富士小山(株) | 180 | 105 | |||||||||||
| 220 | リバー富士 | 190 | 105 | |||||||||||
| 220 | 中伊豆グリーン | 150 | 105 | |||||||||||
| 180 | 富士小山(預) | 160 | 105 | |||||||||||
| 180 | 菊川 | 130 | 52.5 | |||||||||||
| 180 | 藤枝G | 130 | 21 | |||||||||||
| 170 | 伊豆大仁 | 130 | 105 | 額 210 |
6/9 | |||||||||
| 150 | 浜松 | 100 | 73.5 | 115 | 3/18 | |||||||||
| 135 | 静岡(島田) | 125 | 63 | |||||||||||
| 110 | 富士国際G | 85 | 105 | |||||||||||
| 100 | 裾野 | 75 | 126 | |||||||||||
| 100 | 静岡(袋井) | 90 | 42 | |||||||||||
| 85 | 豊岡国際 | 70 | 平 50 |
21 | 80 | 2/24 | ||||||||
| 80 | 浜松シーサイド | 50 | 105 | 45 | 4/5 | |||||||||
| 75 | 静岡(浜岡) | 65 | 42 | |||||||||||
| 70 | 東富士 | 50 | 105 | |||||||||||
| 70 | ミオス菊川 | 55 | 31.5 | |||||||||||
| 65 | 沼津G | 50 | 52.5 | |||||||||||
| 55 | 富士見ヶ丘 | 40 | 42 | |||||||||||
| 50 | 伊豆にらやま | 30 |
10.5 | |||||||||||
| 45 | ホロンG | 20 | 105 | 26 | 5/11 | |||||||||
| 40 | 沼津国際 | 15 | 84 | |||||||||||
| 40 | 東名 | 30 | 105 | |||||||||||
| 40 | 天城高原G | 15 | 31.5 | |||||||||||
| 40 | 三木の里 | 31.5 | 25 | 6/23 | ||||||||||
| 40 | 富士宮G | 20 | 52.5 | |||||||||||
| 35 | 伊豆下田 | 10 | 26.25 | 12 | 3/2 | |||||||||
| 35 | ザ・フォレスト | 15 | 31.5 | 22 | 3/23 | |||||||||
| 33 | 掛川グリンヒル | 15 | 31.5 | 27 | 6/3 | |||||||||
| 33 | サザンクロス | 25 | 31.5 | 28 | 6/29 | |||||||||
| 30 | 富士エースG | 52.5 | ||||||||||||
35 |
25 | 伊豆スカイライ | 15 | 26.25 | ||||||||||
| 25 | 相良 | 15 | 31.5 | |||||||||||
| 20 | かんなみSP | 15 | 名停 | |||||||||||
| 20 | 大富士G | 8 | 52.5 | |||||||||||
| 20 | 大熱海国際G | 10 | 84 | |||||||||||
| 17 | 足柄森林 | 10 | 84 | |||||||||||
| 15 | 稲取G | 42 | 13 | 6/30 | ||||||||||
| 平 9 |
15 | 函南G | 7 | 18.37 | ||||||||||
| 15 | 太陽(B券) | 5 | 19.95 | |||||||||||
| 15 | 日本平G | 5 | 21 | |||||||||||
| 15 | 下田 | 5 | 10.5 | |||||||||||
| 15 | ベルビュ-長尾 | 10.5 | ||||||||||||
| 15 | 東名御殿場 | 8 | 52.5 | |||||||||||
| 10 | 南富士 | 3 | 42 | |||||||||||
| 10 | 富士御殿場G | 4 | 15.75 | |||||||||||
| 8 | 伊東 | 42 | ||||||||||||
| 8 | 太陽(A券) | 3 | 19.95 | 4 | 3/19 | |||||||||
| 7 | 伊豆国際 | 5.25 | ||||||||||||
| 6 | 富士チサン | 2 | 21 | |||||||||||
| 6 | 愛鷹600 | 3 | 52.5 | |||||||||||
| 6 | 富士平原G | 2 | 42 | |||||||||||
| 6 | 小田原御殿場 | 10.5 | ||||||||||||
| 6 | ギャツビイ | 5.25 | ||||||||||||
| 6 | 芦の湖(株) | 3 | 52.5 | |||||||||||
| 5 | 十里木 | 52.5 | ||||||||||||
| 5 | 三島 (旧:三島SP) |
2 | 31.5 | |||||||||||
| 3 | 新・天城にっかつG | 31.5 | ||||||||||||
| 2 | 御殿場G | 31.5 | ||||||||||||
| 2 | 富士 | 84 | 1 | 7/9 | ||||||||||
| 修善寺 | 15.75 | |||||||||||||
| 東名富士 | 52.5 | |||||||||||||
| グランフィ-ルズ | 50 | 名停 |
| ■ 関東 | 東京 |神奈川 |静岡 |埼玉 |千葉 |茨城 |栃木 |群馬 |共通 | | |
| ■ 甲信越 | 山梨 |長野 |新潟 | | |
| ■ 東北 | 福島 | |
ゴルフ会員権の売買、ゴルフ場の相場と情報そして買取も、関東近県のゴルフ会員権売買なら関東ゴルフ株式会社