山梨県検索
婦人 平日   正会員   正会員 平日 婦人

名変料税込 

成約価格 成約日  
300 メイプルポイント 190   105     お問い合わせ
200 甲斐ヒルズカントリー 120 105 お問い合わせ
190 大 月 110 105 お問い合わせ
120 河口湖 90 105 130 7/12 お問い合わせ
100 レイクウッドサンパーク 60 84 お問い合わせ
 
名込
55
55 オリムピック 40
名込
45
  名停 お問い合わせ
50 都 留 35 52.5     お問い合わせ
40 甲府国際 20 52.5 お問い合わせ
40 上野原 20 52.5     お問い合わせ
40 富士レイクサイド 20 105 お問い合わせ
35 敷 島 20 52.5 お問い合わせ
30 秋 山 20 31.5 お問い合わせ
30 境 川 20 52.5 お問い合わせ
25 甲斐駒 10 31.5 お問い合わせ
25 昇仙峡 10 52.5 お問い合わせ
20 塩 山 10 21 お問い合わせ
20 春日居G 10 名停 お問い合わせ
20 ヴィンテージ゙
10 105 お問い合わせ
15 中央都留 3 15.75 お問い合わせ
12 富士ロイヤル 3 21 お問い合わせ
10 ワールドエース 3 名停 お問い合わせ
10 北の杜 3 73.5     お問い合わせ
5 サンメンバーズ 1 15.75     お問い合わせ
5 グリーンバレイ 1 *80 お問い合わせ
5 都GC 1 36.75     お問い合わせ

■ 関東 東京神奈川静岡埼玉千葉茨城栃木群馬共通
■ 甲信越 山梨長野新潟
■ 東北 福島