| 婦人 | 平日 | 正会員 | 正会員 | 平日 | 婦人 | 名変料税込 |
成約価格 | 成約日 | ||||||
| 315 | メイプルポイント | 280 | 105 | |||||||||||
| 160 | 大 月 | 105 | ||||||||||||
| 155 | レイクウッドサンパーク | 70 | 84 | |||||||||||
| 145 | 河口湖 | 125 | 105 | |||||||||||
| 70 | オリムピック | 50 | 平 15 |
名込 | ||||||||||
| 65 | 都 留 | 45 | 52.5 | |||||||||||
| 55 | 富士レイクサイド | 45 | 105 | |||||||||||
| 55 | 上野原 | 45 | 52.5 | 45 | 3/9 | |||||||||
| 40 | 甲府国際 | 52.5 | ||||||||||||
| 30 | 敷 島 | 25 | 52.5 | |||||||||||
| 30 | 春日居G | 20 | *51.5 | |||||||||||
| 30 | 都GC | 19 | 36.75 | 平 1 |
11/4 | |||||||||
| 30 | 境 川 | 15 | 52.5 | |||||||||||
| 25 | ヴィンテージ゙ (旧ダイワビンテージ) |
15 | 52.5 | |||||||||||
| 20 | 昇仙峡 | 10 | 52.5 | |||||||||||
| 15 | 塩 山 | 21 | ||||||||||||
| 13 | 甲斐駒 | 8 | 31.5 | |||||||||||
| 10 | 中央都留 | 31.5 | ||||||||||||
| 10 | 富士ロイヤル | 3 | 42 | |||||||||||
| 7 | 北の杜 | 73.5 | 1 | 10/27 | ||||||||||
| 7 | サンメンバーズ | 3 | 15.75 | 5 | 1/30 | |||||||||
| 3 | グリーンバレイ | *80 | ||||||||||||
| 秋 山 | 25 | 31.5 | ||||||||||||
| ワールドエース | 名停 | |||||||||||||
| 甲斐芙蓉 | 名停 | |||||||||||||
| フォレスト鳴沢ゴルフ&カントリークラブ | 名停 |
| ■ 関東 | 東京 |神奈川 |静岡 |埼玉 |千葉 |茨城 |栃木 |群馬 |共通 | | |
| ■ 甲信越 | 山梨 |長野 |新潟 | | |
| ■ 東北 | 福島 | |
ゴルフ会員権の売買、ゴルフ場の相場と情報そして買取も、関東近県のゴルフ会員権売買なら関東ゴルフ株式会社