婦人 |
平日 |
正会員 | 正会員 | 平日 |
婦人 |
名変料税込 | 成約価格 | 成約日 | ||||||
| 2300 | カメリアヒルズ | 1700 |
157.5 | |||||||||||
1850 |
|
315 |
1620 |
4/28 |
||||||||||
| 1000 | 我孫子 | 850 | *415 |
|
||||||||||
婦 |
婦平 350 |
平 250 |
465 | 袖ヶ浦(共) | 400 | 平 180 |
210 | 480 | 11/9 | |||||
|
450 | 千 葉 | 410 | 平 285 |
*457.5 | |||||||||
| 440 | キングフィールズ | 400 | 105 | |||||||||||
| 400 | 立野クラシック | 285 | 105 | |||||||||||
| 390 | 藤ヶ谷 | 350 | 210 | |||||||||||
法 485 |
預託 215 |
290 | 中 山(株) | 250 |
*155 | 280 | 3/16 | |||||||
婦 500 |
平 150 |
平 140 |
平 125 |
230 | 浜 野 | 210 | 平 100 |
婦 .300 |
105 | 婦 360 |
12/12 | |||
週
75 |
220 |
鶴 舞 | 180 |
105 | 220 | 6/14 | ||||||||
| 210 | 佐 倉 | 165 | 136.5 | 190 | 11/28 | |||||||||
| 200 | ザ・C・ジャパン | 120 | 105 | 150 | 11/24 | |||||||||
| 200 | オークビレッジ | 105 | ||||||||||||
平 240 |
185 | 総 武 | 170 | 平 110 |
84 | 330 |
2/3 | |||||||
| 150 | 紫(あやめ) | 120 | 10.5 | |||||||||||
| 150 | 長 南 | 70 | 105 | |||||||||||
| 150 | エンゼル | 120 | 26.25 | |||||||||||
| 140 | かずさ | 90 | 105 | |||||||||||
平 28 |
125 |
平 川 | 110 |
平 20 |
婦平 50 |
105 | 平 15 |
8/17 | ||||||
婦 150 |
平
75 |
95 | 姉ヶ崎 | 75 |
平
35 |
52.5 | ||||||||
平 90 |
95 | 成 田ゴルフ | 75 |
210 | 100 | 10/11 | 90 | 米 原 | 70 | 52.5 | ||||
| 90 | ニュー南総 | 70 | 52.5 | |||||||||||
| 90 | 勝浦東急 | 55 | 31.5 | |||||||||||
| 80 | 香 取 | 55 | 31.5 | |||||||||||
| 小見川東急 | 70 | 105 | ||||||||||||
婦 120 |
65 | 木更津 | 55 | 婦 45 |
105 | 婦55 | 8/24 | |||||||
| 55 | カレドニアン | 30 | 126 | |||||||||||
| 55 | 大多喜 | 40 | 31.5 | |||||||||||
| 55 | カナリヤガ-デン | 20 | 47.25 | 35 | 7/25 | |||||||||
| 50 | 千葉廣済堂 | 10 | 平 50 |
52.5 | ||||||||||
平 10 |
50 | グレンオ-クス | 40 | 31.5 | ||||||||||
|
大 栄 | 30 | 126 | |||||||||||
婦 250 |
50 | 鎌ヶ谷 | 婦 130 |
*305 | ||||||||||
| 50 | 大多喜城 |
40 | 31.5 | |||||||||||
婦 80 |
50 | オークヒルズ | 35 | 婦 50 |
31.5 | |||||||||
| 45 | 船 橋 | 30 | 婦 115 |
*226 | 69 |
3/7 | ||||||||
| 45 | スカイウエイ | 105 | ||||||||||||
| 40 | 富 里 | 20 | 63 | |||||||||||
| 40 | 京 葉(株) | 20 | 78.8 | 28 | 7/25 | |||||||||
| 35 | 上総モナーク | 52.5 | ||||||||||||
| 35 | 千葉新日本 | 105 | ||||||||||||
| 30 | 東 庄 | 10 | 105 | |||||||||||
| 30 | ジャパンPGA | 15 | 63 | |||||||||||
| 28 | アバイディング | 10 | 31.5 | 15 | 9/9 | |||||||||
| 25 | ロイヤルスター | 15 | 31.5 | 22 | 8/3 | |||||||||
| 25 | 鹿野山 | 12 | 29.4 | 24 | 7/1 | |||||||||
| 25 | 八 幡 | 10 | 31.5 | |||||||||||
| 25 | 東千葉 | 15 | 105 | 23 | 5/12 | |||||||||
| 20 | 四街道 | 10 | 31.5 | |||||||||||
婦 60 |
20 | 一の宮 | 10 | 26.25 | 18 | 5/25 | ||||||||
| 20 | ゴールド木更津 |
5 | 52.5 | |||||||||||
| 20 | 亀山湖 | 31.5 | ||||||||||||
| 20 | 大千葉 | 10 | 21 | |||||||||||
| 20 | レインボ-ヒルズ | 52.5 | 12 | 8/9 | ||||||||||
| 20 | 長太郎 | 15 | 21.5 | |||||||||||
| 15 | 富士OGM市原 |
10 | 105 | 7 | 6/3 | |||||||||
| 15 | コスモクラシク | 3 | 21 | |||||||||||
| 15 | 花 生 | 6 | 21 | |||||||||||
| 15 | 成田ハイツリー | 5 | *112.6 | 12 | 4/13 | |||||||||
婦 55 |
平 20 |
10 | 習志野 | 2 | 105 | |||||||||
| 10 | 新千葉 | 5 | *81.5 | |||||||||||
| 10 | 京 | 5 | 36.75 | 25 | 12/9 | |||||||||
| 10 | 佐 原 | 5 | 36.75 | |||||||||||
| 10 | 上総富士 | 3 | 21 | |||||||||||
法 65 |
平 12 |
10 | 真 名 | 2 | 105 | |||||||||
| 10 | 白 鳳 | 3 | 63 | |||||||||||
平 12 |
10 | クリアビュー | 5 | 36.75 | ||||||||||
| 10 | ナリタG | 5 | 60 | |||||||||||
| 8 | 小御門 | 3 | 募集 | |||||||||||
| 8 | 加 茂 | 2 | 42 | |||||||||||
| 8 | 鴨 川 | 3 | 36.75 | |||||||||||
| 8 | 房 州 | 2 | 21 | |||||||||||
| 8 | 成田の森 | 1 | 36.75 | |||||||||||
| 8 | 房 総 | 2 | 105 | |||||||||||
| 8 | ザ・CCグレンモア | 73.5 | ||||||||||||
| 5 | 東我孫子 | 1 | *20 | |||||||||||
| 5 | トーヨー | 1 | 21 | |||||||||||
| 5 | 千葉夷隅 | 1 | 84 | |||||||||||
| 5 | 鳳 琳 | 1 | 157.5 | |||||||||||
| 5 | 千葉桜の里 |
1 | 26.25 | |||||||||||
| 4 | 館 山 | 1 | 21 | |||||||||||
| 3 | 東京国際空港 | 1 | 5.25 | |||||||||||
| 3 | 東京湾 |
1 | 31.5 | |||||||||||
| 3 | 成田東 | 1 | 36.75 | |||||||||||
| 2 | 本千葉 | 1 | *163 | |||||||||||
| 1 | 千葉国際 | 26.25 | ||||||||||||
| 110 | 南 総 | 90 | 名停 | |||||||||||
| 90 | アクアライン | 55 | 名停 | |||||||||||
| 30 | 市原京急 | 20 | 名停 | |||||||||||
| 30 | 山武グリーン | 10 | 名停 | |||||||||||
| 10 | ゴールデンクロス | 3 | 名停 | |||||||||||
| 新香木原 |
名停 | |||||||||||||
| 総 成 | 名停 | |||||||||||||
| きみさらずGL | 名停 | |||||||||||||
| 勝 浦 |
名停 |
| ■ 関東 | 東京 |神奈川 |静岡 |埼玉 |千葉 |茨城 |栃木 |群馬 |共通 | | |
| ■ 甲信越 | 山梨 |長野 |新潟 | | |
| ■ 東北 | 福島 | |