| 婦人 | 平日 | 正会員 | 正会員 | 平日 | 婦人 | 名変料税込 | 成約価格 | 成約日 | ||||||
| 15 | 会津磐梯 | 3 | 21 | |||||||||||
| 15 | 安達太良 | 7 | 31.5 | |||||||||||
| 7 | アローレイク | 2 | 3.15 | |||||||||||
| 5 | いわきG | 2 | 10.5 | |||||||||||
| 10 | いわきプレステージ (旧:常磐) |
5.25 | ||||||||||||
| 9 | 五浦庭園 | 2 | 10.5 | |||||||||||
| 35 | 宇津峰 | 20 | 63 | |||||||||||
| 6 | 小名浜 | 2 | 名停 | |||||||||||
| 11 | 小名浜オーシャン (旧:小名浜S・P) |
3 | 36.75 | |||||||||||
| 5 | 鹿島 | 1 | 10.5 | |||||||||||
| 5 | グリンアカデミー | 1 | 10.5 | |||||||||||
| クレステージ | 45 | 52.5 | ||||||||||||
| クレストヒルズ | 50 | 10.5 | ||||||||||||
| 12 | 郡山熱海 | 7 | 5.25 | |||||||||||
| 13 | 郡山G | 5 | 21 | |||||||||||
| 5 | ザ・ダイナミック | 15.75 | ||||||||||||
| 5 | 塩屋崎 | 10.29 | ||||||||||||
| 65 | 白河高原 | 35 | 52.5 | |||||||||||
| 9 | 白河国際 | 3 | 5.25 | |||||||||||
| 名込 20 |
白河メドウ | 名込 8 |
21 | |||||||||||
| 10 | 新白河G | 4 | 名停 | |||||||||||
| 10 | セベバレ(泉) | 4 | 31.5 | |||||||||||
| 35 | 棚倉ステークス | 20 | 5.25 (21) |
平 6 |
2/22 | |||||||||
| 20 | 棚倉田舎 | 5 | 名停 | |||||||||||
| 10 | パーシモン | 2 | 26.25 | |||||||||||
| 10 | 福島 | 2 | 7.875 | |||||||||||
| 50 | 福島石川 | - | ||||||||||||
| 12 | 民報 | 5 | 募集 | |||||||||||
| 12 | メローウッド | 7 | 21 | |||||||||||
| 5 | S&R白河矢吹 | 1 | 31.5 | |||||||||||
| 35 | 湯本スプリング | 20 | 31.5 | |||||||||||
| 9 | リベラルヒルズ | 3 | 10.5 | |||||||||||
| 8 | ローレルバレイ | 1 | 31.5 |
| ■ 関東 | 東京 |神奈川 |静岡 |埼玉 |千葉 |茨城 |栃木 |群馬 |共通 | | |
| ■ 甲信越 | 山梨 |長野 |新潟 | | |
| ■ 東北 | 福島 | |
ゴルフ会員権の売買、ゴルフ場の相場と情報そして買取も、関東近県のゴルフ会員権売買なら関東ゴルフ株式会社