婦人 |
平日 |
正会員 | 正会員 | 平日 |
婦人 |
名変料税込 | 成約価格 | 成約日 | ||||||
| 75 | メローウッド | 21 | ||||||||||||
| 65 | クレステージ | 40 | 52.5 | |||||||||||
| 60 | クレストヒルズ | 55 | 10.5 | |||||||||||
| 50 | 白河高原 | 35 | 52.5 | |||||||||||
| 50 | 棚倉ステークス | 17 | 名停 | |||||||||||
| 福島石川 | 民事 | |||||||||||||
| 20 | 宇津峰 | 5 | 63 | |||||||||||
| 28 | 安達太良 | 7 | 31.5 | |||||||||||
| 25 | 湯本スプリング | 8 | 31.5 | |||||||||||
| 18 | 白河国際 | 8 | 5.25 | |||||||||||
| 20 | パーシモン | 5 | 26.25 | |||||||||||
| ザ・ダイナミック | 1 | 31.5 | ||||||||||||
| 会津磐梯 | 2 | 21 | ||||||||||||
| 5 | 郡山G | 1 | 名停 | |||||||||||
| 15 | 福島 | 5 | 15.75 | |||||||||||
| 15 | 五浦庭園 | 5 | 10.5 | |||||||||||
| 30 | 郡山熱海 | 20 | 5.25 | |||||||||||
名込 18 |
10 | セベバレ(泉) | 3 | 名込 5 |
名停 | |||||||||
| 15 | 小名浜オーシャン | 5 | 36.75 | |||||||||||
| 10 | 新白河G | 1 | 31.5 | |||||||||||
| 10 | 民報 | 5 | 名停 | |||||||||||
| 5 | 棚倉田舎 | 1 | 名停 | |||||||||||
| 12 | 鹿島 | 1 | 10.5 | |||||||||||
| 10 | 小名浜 | 5 | 31.5 | |||||||||||
| 15 | いわきプレステージ (旧:常磐) |
5 | 名停 | |||||||||||
| 9 | リベラルヒルズ | 3 | 10.5 | |||||||||||
| 10 | いわきG | 1 | 10.5 | |||||||||||
| 8 | アローレイク | 3 | 3.15 | |||||||||||
| 8 | ローレルバレイ | 1 | 31.5 | |||||||||||
| 7 | 塩屋崎 | 10.29 | ||||||||||||
| 5 | グリンアカデミー | 1 | 10.5 | |||||||||||
| 4 | S&R白河矢吹 | 1 | 31.5 | |||||||||||
名込 10 |
白河メドウ | 名込 5 |
21 |
| ■ 関東 | 東京 |神奈川 |静岡 |埼玉 |千葉 |茨城 |栃木 |群馬 |共通 | | |
| ■ 甲信越 | 山梨 |長野 |新潟 | | |
| ■ 東北 | 福島 | |